Accessible en seulement 10 minutes en voiture depuis l’hypercentre de Toulouse, le projet offre un emplacement unique ! Bordé par l’avenue commerciale Jean Chaubet, c’est un quotidien pratique qui s’offre à vous : commerces, restaurants et services ; sans oublier les groupes scolaires. Pour vos déplacements vous bénéficiez d’un accès direct au périphérique et de 2 lignes de bus à l’entrée de la résidence. Ce n’est pas tout ! La résidence vous donne directement accès à la zone verte des ARGOULETS grâce à la création d’un cheminement piéton dédié. Profitez d’un projet au vrai cœur nature ! Avec plus de 7 000 m² d’espaces de pleine terre, des jeux de vallonnement paysager et un espace boisé classé à l’entrée de la résidence, la végétation est omniprésente au quotidien. Côté logements, découvrez des appartements du 2 au 4 pièces ouverts sur l’extérieur grâce à de généreuses loggias de plus de 12m². Chaque logement est accompagné d’une place de stationnement en sous-sol. Idéal pour habiter ou investir au cœur de la ville rose !
Financez jusqu'à 40% du prix d'acquisition de votre résidence principale neuve avec un taux 0%.
Date d'actabilité 3e trimestre 2023
Éligibilité Zone B1
Du 13 au 22 mars, jusqu’à 16 000 € de remise(1)
Du 23 au 31 mars, jusqu’à 12 000 € de remise(2)
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
Rez de chaussée N° LA04 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 245 500 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LB01 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 245 500 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA105 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 249 500 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LB101 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 249 500 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LB104 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 249 500 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA102 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 253 500 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA205 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 253 500 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LB201 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 253 500 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LB204 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 253 500 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA202 | 42.2 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 257 500 € | Obtenir plus d’infos |
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
Rez de chaussée N° LA03 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 290 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LA05 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 290 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LB03 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 290 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LA01 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LA02 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA104 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA106 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LB02 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LB103 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 296 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA101 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LA103 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA204 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA206 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LB102 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LB203 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 302 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA201 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 308 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LA203 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 308 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LB202 | 62.5 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 308 800 € | Obtenir plus d’infos |
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
Rez de chaussée N° LB04 | 84.6 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 417 900 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LB105 | 84.6 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 426 000 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LB205 | 84.6 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 433 900 € | Obtenir plus d’infos |
Les prix affichés ci-dessus n’incluent pas les remises. Plus d’informations auprès de votre conseiller VINCI Immobilier.
Zéro contrainte de travaux, zéro attente : faites le choix d’une cuisine parfaitement adaptée aux spécificités du plan de votre nouveau logement et d’une harmonie adaptée à votre nouvelle décoration.
NF Habitat : nous nous engageons pour chacun de nos clients, dans la qualité de nos réalisations, pour vous offrir des logements sains, sûrs et confortables.