A proximité du quartier Saint-Simon, à seulement quelques minutes du Golf de La Ramée, de l’important bassin d’emplois Basso Cambo et de tous les commerces et services nécessaires à votre quotidien, le village urbain NUANCES propose un lieu de vie qualitatif avec 3 ensembles immobiliers déjà livrés dont un collège. Au sein de ce village urbain la résidence NUANCES EMERAUDE se distingue par la variété de logements qu’elle propose. Sur seulement 3 niveaux découvrez de beaux appartements du 2 au 3 pièces prolongés par des loggias dans les étages ou des jardins en rez-de-chaussée. En cœur d’îlot un attachement particulier a été apporté à l’aménagement paysager du projet, avec plus de 58 arbres plantés. IDEAL pour habiter ou investir
Financez jusqu'à 40% du prix d'acquisition de votre résidence principale neuve avec un taux 0%.
Date d'actabilité 4e trimestre 2022
Éligibilité Zone B1
Du 13 au 22 mars, jusqu’à 16 000 € de remise(1)
Du 23 au 31 mars, jusqu’à 12 000 € de remise(2)
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
1er étage N° LBB11 | 39.35 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 205 600 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBB05 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 205 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBB01 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 207 700 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LBB14 | 39.41 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 207 900 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LAB21 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 209 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAA05 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 209 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAB01 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 209 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCB01 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 209 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAA01 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 210 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAB05 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 210 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBA01 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 210 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCA01 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 210 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCB05 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 210 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAB03 | 40.12 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 211 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCA03 | 40.12 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 211 800 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAA03 | 40.1 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 213 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBB03 | 40.12 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 214 000 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCB03 | 40.12 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 214 000 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBA03 | 40.13 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 214 000 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LBA21 | 39.41 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 214 300 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LCB24 | 39.42 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 214 300 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LAB11 | 39.35 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 216 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LCB21 | 39.37 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 219 100 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBB02 | 42.26 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 223 400 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBA04 | 42.27 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 223 400 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAA02 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAB04 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBA02 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LBB04 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCA02 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCB04 | 42.14 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAA04 | 42.26 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 225 500 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LAB02 | 42.26 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 225 500 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCA04 | 42.26 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 225 500 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LCB02 | 42.26 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 225 500 € | Obtenir plus d’infos |
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
2e étage N° LAA23 | 62.76 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 269 600 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LAB22 | 62.76 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 271 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LBA23 | 62.76 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 271 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LCA23 | 62.76 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 271 800 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LCB22 | 62.76 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 275 000 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LBA22 | 62.85 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 275 300 € | Obtenir plus d’infos |
Les prix affichés ci-dessus n’incluent pas les remises. Plus d’informations auprès de votre conseiller VINCI Immobilier.
Zéro contrainte de travaux, zéro attente : faites le choix d’une cuisine parfaitement adaptée aux spécificités du plan de votre nouveau logement et d’une harmonie adaptée à votre nouvelle décoration.
NF Habitat : nous nous engageons pour chacun de nos clients, dans la qualité de nos réalisations, pour vous offrir des logements sains, sûrs et confortables.