Découvrez notre nouvelle résidence dans l’écoquartier Monges-Croix du Sud à Cornebarrieu. Une commune très prisée au nord-ouest de la Métropole Toulousaine accessible en seulement 20 min. La réputation de cet écoquartier à seulement 5 min du centre-ville de Cornebarrieu n’est plus à faire; véritable poumon vert il se déploie sur un parc de 12 ha composés de plus de 4 500 arbres, de bassins paysagers, le tout sillonné par 4,5 km de cheminements piétons et cycles. Mieux encore vous bénéficiez sur place de tous les équipements scolaires : école maternelle, élémentaire et une crèche de 48 lits. L’écoquartier Monges-Croix du Sud est également parfaitement connecté: à 5 minutes du terminus du tramway T1, de la ligne de bus 17 et de l’Aéroport de Blagnac. C’est au sein de ce quartier vert que VINCI Immobilier vous propose 28 appartements, tous prolongés par de beaux extérieurs en prise directe avec la nature environnante. La rigueur de conception et la préservation de la biodiversité sur le projet, visent les certifications NF Habitat HQE, EFFINATURE et E+C- avec la performance E2C1.
Financez jusqu'à 40% du prix d'acquisition de votre résidence principale neuve avec un taux 0%.
Date d'actabilité 4e trimestre 2022
Éligibilité Zone B1
Du 13 au 22 mars, jusqu’à 12 000 € de remise(1)
Du 23 au 31 mars, jusqu’à 9 000 € de remise(2)
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
Rez de chaussée N° LE01 | 42.09 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 224 000 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LD11 | 44.39 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 229 700 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LF11 | 44.51 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 229 700 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LF13 | 44.51 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 229 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LD21 | 44.51 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 231 900 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LD23 | 44.51 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 231 900 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LF21 | 44.51 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 231 900 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LF03 | 44.6 m² | Parking Terrasse/Balcon Jardin | TVA 20 % 246 800 € | Obtenir plus d’infos |
Étage | Surface | Composition | Prix | |
---|---|---|---|---|
1er étage N° LE12 | 63.69 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 267 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LD12 | 63.77 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 267 800 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LF12 | 63.7 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 268 600 € | Obtenir plus d’infos |
1er étage N° LG12 | 64.7 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 268 600 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LE22 | 63.69 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 270 900 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LD22 | 63.77 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 270 900 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LF22 | 63.07 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 271 700 € | Obtenir plus d’infos |
2e étage N° LG22 | 63.7 m² | Parking Terrasse/Balcon | TVA 20 % 271 700 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LD01 | 63.72 m² | Parking Terrasse/Balcon Jardin | TVA 20 % 274 300 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LG02 | 63.55 m² | Parking Terrasse/Balcon Jardin | TVA 20 % 277 500 € | Obtenir plus d’infos |
Rez de chaussée N° LF02 | 63.55 m² | Parking Terrasse/Balcon Jardin | TVA 20 % 277 700 € | Obtenir plus d’infos |
Les prix affichés ci-dessus n’incluent pas les remises. Plus d’informations auprès de votre conseiller VINCI Immobilier.
Zéro contrainte de travaux, zéro attente : faites le choix d’une cuisine parfaitement adaptée aux spécificités du plan de votre nouveau logement et d’une harmonie adaptée à votre nouvelle décoration.
NF Habitat HQE renforce et étend toutes les qualités d’un projet sur quatre engagements : management responsable, qualité de vie, respect de l’environnement et performance économique des ouvrages.